Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
नेपाल राष्ट्र बैंक

कोरोना अपडेट : १,१९,६९१ जनाको मृत्यु, १९,२४,६६३ जना संक्रमित

२०७७ बैशाख २ गते

बैंकिङ खबर ।महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट विश्वभर १ लाख १९ हजार ६ सय ९१ जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो संख्या मंगलबार बिहानसम्मको हो। हाल यो भाइरसबाट विश्वभर १९ लाख २४ हजार ६ सय ६३ जना संक्रमित भएका छन्। यसमध्ये ४ लाख ४५ हजार ५ जना बिरामी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वका २१० मुलुकमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि देखिएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५ लाख ८६ हजार ९ सय ४१ पुगेको छ, जसमध्ये २३ हजार ६ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै, स्पेनमा १ लाख ७० हजार ९९ जना कोरोना संक्रमीत छन्। यहाँ हालसम्म १७ हजार ७ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ। यता, इटालीमा १ लाख ५९ हजार ५ सय १६ जना कोरोनाका संक्रमित छन् यहाँ २० हजार ४ सय ६५ जनाको ज्यान गएको छ। कोरोनाबाट बढी प्रभावित हुने देशहरुमा अमेरिका, स्पेन, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, चीन जस्ता देशहरु रहेका छन् ।नेपालमा १४ जना कोरोना संक्रमित भेटिएको र १ जना निको भएर घर फकिैएको पुष्टि भएको छ भने हालसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन ।

  Country, Total   Total   Total
  Other Cases   Deaths   Recovered
  World 1,924,663   119,691   445,005
1 USA 586,941   23,640   36,948
2 Spain 170,099   17,756   64,727
3 Italy 159,516   20,465   35,435
4 France 136,779   14,967   27,718
5 Germany 130,072   3,194   64,300
6 UK 88,621   11,329   N/A
7 China 82,249   3,341   77,738
8 Iran 73,303   4,585   45,983
9 Turkey 61,049   1,296   3,957
10 Belgium 30,589   3,903   6,707
11 Netherlands 26,551   2,823   250
12 Switzerland 25,688   1,138   13,700
13 Canada 25,680   780   7,756
14 Brazil 23,723   1,355   173
15 Russia 18,328   148   1,470
16 Portugal 16,934   535   277
17 Austria 14,041   368   7,343
18 Israel 11,586   116   1,855
19 Sweden 10,948   919   381
20 Ireland 10,647   365   25
21 S. Korea 10,564   222   7,534
22 India 10,453   358   1,181
23 Peru 9,784   216   2,642
24 Japan 7,618   143   799
25 Ecuador 7,529   355   597
26 Chile 7,525   82   2,367
27 Poland 6,934   245   487
28 Romania 6,633   331   914
29 Norway 6,603   134   32
30 Australia 6,359   61   3,494
31 Denmark 6,318   285   2,235
32 Czechia 6,059   143   519
33 Pakistan 5,496   93   1,095
34 Mexico 5,014   332   1,964
35 Saudi Arabia 4,934   65   805
36 Philippines 4,932   315   242
37 Malaysia 4,817   77   2,276
38 Indonesia 4,557   399   380
39 UAE 4,521   25   852
40 Serbia 4,054   85   400
41 Panama 3,472   94   61
42 Luxembourg 3,292   69   500
43 Qatar 3,231   7   334
44 Dominican Republic 3,167   177   152
45 Ukraine 3,102   93   97
46 Finland 3,064   59   300
47 Belarus 2,919   29   203
48 Singapore 2,918   9   586
49 Colombia 2,852   112   319
50 Thailand 2,579   40   1,288
51 Argentina 2,277   98   515
52 South Africa 2,272   27   410
53 Egypt 2,190   164   589
54 Greece 2,145   99   269
55 Algeria 1,983   313   601
56 Morocco 1,763   126   203
57 Moldova 1,712   35   107
58 Iceland 1,711   8   933
59 Croatia 1,650   25   400
60 Hungary 1,458   109   120
61 Iraq 1,378   78   717
62 New Zealand 1,366   9   628
63 Bahrain 1,361   6   591
64 Estonia 1,332   28   102
65 Kuwait 1,300   2   150
66 Slovenia 1,212   55   152
67 Azerbaijan 1,148   12   289
68 Kazakhstan 1,091   12   138
69 Lithuania 1,062   24   101
70 Armenia 1,039   14   211
71 Bosnia and Herzegovina 1,037   39   206
72 Hong Kong 1,010   4   397
73 Uzbekistan 998   4   85
74 North Macedonia 854   38   44
75 Cameroon 848   12   98
76 Bangladesh 803   39   42
77 Slovakia 769   2   107
78 Oman 727   4   124
79 Tunisia 726   34   43
80 Cuba 726   21   121
81 Diamond Princess 712   12   639
82 Bulgaria 685   32   71
83 Afghanistan 665   21   32
84 Cyprus 662   12   65
85 Latvia 655   5   16
86 Andorra 646   29   128
87 Lebanon 632   20   80
88 Ivory Coast 626   6   89
89 Costa Rica 612   3   62
90 Ghana 566   8   4
91 Niger 548   13   86
92 Burkina Faso 515   27   161
93 Uruguay 483   8   248
94 Albania 467   23   232
95 Channel Islands 436   9   48
96 Kyrgyzstan 419   5   67
97 Honduras 397   25   7
98 Taiwan 393   6   114
99 Jordan 391   7   215
100 Réunion 391       40
101 Malta 384   3   44
102 San Marino 371   36   53
103 Bolivia 354   28   6
104 Nigeria 343   10   91
105 Mauritius 324   9   42
106 Guinea 319       17
107 Palestine 308   2   58
108 Djibouti 298   2   41
109 Senegal 291   2   178
110 Montenegro 274   3   5
111 Georgia 272   3   68
112 Vietnam 265       146
113 Isle of Man 242   2   131
114 DRC 235   20   17
115 Sri Lanka 218   7   56
116 Kenya 208   9   40
117 Mayotte 207   3   59
118 Venezuela 189   9   110
119 Faeroe Islands 184       157
120 Guatemala 167   5   19
121 Martinique 157   6   50
122 Paraguay 147   6   22
123 Guadeloupe 145   8   67
124 El Salvador 137   6   22
125 Brunei 136   1   107
126 Gibraltar 129       93
127 Rwanda 127       42
128 Mali 123   10   26
129 Cambodia 122       77
130 Trinidad and Tobago 113   8   16
131 Madagascar 106       21
132 Monaco 93   1   6
133 Aruba 92       32
134 French Guiana 86       51
135 Liechtenstein 79   1   55
136 Togo 77   3   29
137 Ethiopia 74   3   14
138 Jamaica 73   4   19
139 Barbados 72   4   13
140 Myanmar 62   4   2
141 Congo 60   5   5
142 Somalia 60   2   2
143 Liberia 59   6   4
144 Bermuda 57   5   30
145 Gabon 57   1   1
146 French Polynesia 55        
147 Cayman Islands 54   1   6
148 Uganda 54       7
149 Sint Maarten 50   9   5
150 Bahamas 49   8   6
151 Tanzania 49   3   7
152 Guyana 47   6   8
153 Zambia 45   2   30
154 Macao 45       10
155 Haiti 40   3    
156 Guinea-Bissau 38        
157 Benin 35   1   5
158 Eritrea 34        
159 Saint Martin 32   2   11
160 Sudan 29   4   4
161 Libya 26   1   9
162 Syria 25   2   5
163 Antigua and Barbuda 23   2   3
164 Chad 23       2
165 Equatorial Guinea 21       4
166 Mozambique 21       2
167 Maldives 20       14
168 Angola 19   2   4
169 Laos 19        
170 Belize 18   2    
171 New Caledonia 18       1
172 Zimbabwe 17   3    
173 Mongolia 17       4
174 Malawi 16   2    
175 Dominica 16       8
176 Fiji 16        
177 Namibia 16       3
178 Saint Lucia 15       4
179 Eswatini 15       7
180 Curaçao 14   1   8
181 Nepal 14       1
182 Grenada 14        
183 Botswana 13   1    
184 Saint Kitts and Nevis 12        
185 St. Vincent Grenadines 12       1
186 CAR 11       3
187 Greenland 11       11
188 Montserrat 11       1
189 Seychelles 11        
190 Cabo Verde 10   1   1
191 Suriname 10   1   6
192 Turks and Caicos 10   1    
193 Sierra Leone 10        
194 MS Zaandam 9   2    
195 Gambia 9   1   2
196 Nicaragua 9   1   4
197 Vatican City 8       2
198 Mauritania 7   1   2
199 St. Barth 6       4
200 Western Sahara 6        
201 Burundi 5   1    
202 Bhutan 5       2
203 Falkland Islands 5       1
204 Sao Tome and Principe 4        
205 South Sudan 4        
206 Timor-Leste 4       1
207 Anguilla 3       1
208 British Virgin Islands 3       2
209 Caribbean Netherlands 3        
210 Papua New Guinea 2        
211 Saint Pierre Miquelon 1        
212 Yemen 1        
  Total  1,924,663   119,691   445,005
             
Ad