
बैंकिङ खबर/ भदौ महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदरमा समायोजन गरेका छन्। व्यक्तिगत खाताका लागि औसत ब्याजदर ५.५८% मा झरेको छ भने संस्थागत खाताका लागि औसत ३.९६% कायम गरिएको छ।
भदौ महिनाका लागि सातवटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्। कृषि विकास बैंकले व्यक्तिगत खातामा ५.२०% र संस्थागत खातामा २.८५% ब्याजदर तोकेको छ। एभरेष्ट बैंकले व्यक्तिगत खातामा ५.७५% र संस्थागतमा ४.७५% ब्याजदर तोकेको छ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकले व्यक्तिगत खातामा ५.२१% ब्याजदर तोकेको छ भने नेपाल एसबिआई बैंकले व्यक्तिगतमा ५.२५% र संस्थागतमा ४.२५% निर्धारण गरेको छ। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सानिमा बैंकले पनि आफ्ना खाताका लागि ब्याजदरमा सुधार गरेको जानकारी बैंकहरूले दिएका छन्।
अन्य बैंकहरू नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज, ग्लोबल आइएमई, प्राइम, सिटिजन्स, प्रभु, माछापुच्छ्रे, एनएमबि, हिमालयन, नबिल, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र एनआईसी एशियाले भने आफ्नो ब्याजदर स्थिर राखेका छन्।
| बैंकको नाम | २०८२ साउन व्यक्तिगत | २०८२ साउन संस्थागत | २०८२ भदौ व्यक्तिगत | २०८२ भदौ संस्थागत | फरक व्यक्तिगत | फरक संस्थागत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि विकास बैंक | ५.४० | ३.५० | ५.२० | २.८५ | -०.२० | -०.६५ |
| एभरेष्ट बैंक | ६.२५ | ५.२५ | ५.७५ | ४.७५ | -०.५० | -०.५० |
| नेपाल बैंक | ५.४० | ३.७५ | ५.४० | ३.७५ | 0.00 | 0.00 |
| कुमारी बैंक | ५.६१ | ४.०१ | ५.२१ | ४.०१ | -०.४० | 0.00 |
| नेपाल एसबीआई बैंक | ५.३५ | ४.३५ | ५.२५ | ४.२५ | -०.१० | -०.१० |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५.५० | ४.५० | ५.०० | ४.०० | -०.५० | – |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ६.०० | ४.२५ | ६.०० | ४.२५ | 0.00 | 0.00 |
| प्राइम बैंक | ६.०० | ३.१० | ६.०० | ३.१० | 0.00 | 0.00 |
| सिटिजन्स बैंक | ५.५० | ३.०० | ५.५० | ३.०० | 0.00 | 0.00 |
| प्रभु बैंक | ५.३५ | ३.२५ | ५.३५ | ३.२५ | 0.00 | 0.00 |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ५.३५ | ३.२५ | ५.३५ | ३.२५ | 0.00 | 0.00 |
| एनएमबि बैंक | ६.०० | ४.०० | ६.०० | ५.०० | 0.00 | 0.00 |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ६.२६ | ३.०० | ५.१३ | २.७५ | -१.१३ | -०.२५ |
| हिमालयन बैंक | ६.०० | ५.०० | ६.०० | ५.०० | 0.00 | 0.00 |
| सिद्धार्थ बैंक | ५.७५ | ४.७५ | ५.५० | ४.०० | -०.३० | -०.७५ |
| नबिल बैंक | ५.५० | ४.०५ | ५.५० | ४.०५ | 0.00 | 0.00 |
| सानिमा बैंक | ६.१८ | ४.०० | ५.७५ | ३.७५ | -०.४३ | -०.२५ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ५.५० | ४.०० | ५.५० | ४.०० | 0.00 | 0.00 |
| एनआईएमबि बैंक | ५.२५ | ४.२५ | ५.२५ | ४.२५ | 0.00 | 0.00 |
| एनआईसी एशिया बैंक | ६.२५ | ५.२५ | ६.२५ | ५.२५ | 0.00 | 0.00 |
| औसत | ५.७५ | ४.११ | ५.५८ | ३.९६ | -०.२० | -०.१५ |
