बैंकिङ खबर/ सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको नाफा समग्रमा सात अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यस्तो नाफा ५६ अर्ब ४८ करोड रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष यसमा करिब १२ प्रतिशत वृद्धि भएर ६४ अर्ब ०६ करोड पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यस्तो देखिएको हो।
बैंकको लाभांश दिने क्षमतामा सुधार भए पनि अधिकांश बैंकको लाभांश क्षमता कमजोर नै छ। लाभांश दिनसक्ने बैंकको यस्तो क्षमता एक प्रतिशतदेखि २९ प्रतिशतसम्म छ।
कुनको कति ?
बैंक | वितरण योग्य नाफा रकम | लाभांश क्षमता % | |
असार २०८१ | असार २०८० | असार २०८१ | |
नबिल बैंक | ३८५ | ३१८ | १४.२६ |
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ५८ | ९१ | ३.७२ |
सिटिजन्स बैंक | ६१. | ८४ | ४.३४ |
कुमारी बैंक | -३७८ | -२२० | |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | -३४३ | -३४७ | |
ग्लोबल आइएमई बैंक | ११० | ३२४ | ३.०६ |
लक्ष्मी सनराइज बैंक | १२८ | १७२ | ५.५५ |
माछापुच्छ्रे बैंक | ४६ | १०६ | ४.०१ |
एनआइसी एशिया बैंक | -२३० | ३५३ | |
नेपाल बैंक | ७६ | ०.०३ | ५.२४ |
एनएमबी | २३ | ११४ | १.३ |
नेपाल एसबिआई बैंक | ११३ | १०७ | ११ |
एभरेष्ट बैंक | ३५१ | ४११ | २९.८६ |
सानिमा बैंक | १४१ | २२१ | १०.४ |
प्रभु बैंक | १२२ | -२२३ | ५.२ |
हिमालयन बैंक | -५७८ | -३२४ | |
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | २४९ | २०४ | २६.५ |
सिद्धार्थ बैंक | ३६ | ६६ | २.६ |
प्राइम कमर्सियल बैंक | ११९ | -६६ | ६.१८ |
कृषि विकास बैंक | २६६ | १२४ | १७.३७ |




