April 22nd, 2022

दुई बैंकको आधार दर दोहोरो अंकमा, १७ बैंकको ९ प्रतिशतमाथि

बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरुको आधार दरमा परिवर्तन भएका छ । दुई बैंकको आधार दर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । अधिकांशको दोहोरो अंकको नजिक आधार दर पुगेको देखिन्छ ।
सनराइज बैंकको आधार दर १०.११ प्रतिशत र मेगा बैंकको १०.१० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । पुसमा यी बैंकको ८.९४ र ८.७७ प्रतिशत मात्र थियो। नौ प्रतिशतमाथि सानिमा, नेपाल बंगलादेश, नेपाल एसबीआइ, एनसीसी, प्रभु, एनआइसी एसिया, हिमालयन, सिद्धार्थ, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, प्राइम, सिटिजन्स, कुमारी बैंक र सिभिल बैंकको छ। बाँकी बैंकको ९ प्रतिशत तल आधार दर छ ।

 बैंक   २०७८ चैत   २०७८ पुस   २०७८ असोज   २०७८ असार   २०७७ चैत 
सनराइज बैंक 10.11% 8.94% 8.40% 6.70% 7.23%
मेगा बैंक 10.10% 8.77% 9.81% 7.61% 7.59%
सिभिल बैंक 9.94% 9.74% 8.26% 7.83% 7.82%
कुमारी बैंक 9.85% 8.93% 7.88% 7.90% 7.63%
सिटिजन्स बैंक 9.81% 9.08% 8.11% 7.55% 7.44%
प्राइम कमर्सियल बैंक 9.68% 8.98% 8.27% 7.21% 7.14%
लक्ष्मी बैंक 9.64% 8.74% 7.57% 7.08% 6.79%
माछापुच्छ्रे बैंक 9.63% 8.79% 7.63% 7.26% 7.09%
सेञ्चुरी बैंक 9.63% 8.82% 8.09% 7.80% 7.77%
सिद्धार्थ बैंक 9.53% 8.58% 7.57% 7.16% 6.99%
हिमलायन बैंक 9.50% 8.94% 7.73% 6.75% 6.75%
एनआइसी एसिया बैंक 9.39% 9.44% 7.48% 6.84% 6.77%
प्रभु बैंक 9.29% 8.68% 7.63% 6.88% 7.06%
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक 9.28% 9.15% 8.12% 7.57% 7.41%
नेपाल एसबीआइ बैंक 9.26% 8.95% 8.11% 7.37% 7.46%
नेपाल बंगलादेश बैंक 9.10% 8.47% 7.51% 7.41% 7.56%
 सानिमा बैंक  9.00% 8.08% 7.45% 6.34% 6.23%
बैंक अफ काठमाण्डू 8.96% 8.45% 8.56% 7.44% 7.60%
एनएमबि बैंक 8.96% 8.58% 7.96% 7.33% 7.19%
ग्लोबल आइएमइ बैंक 8.95% 8.27% 7.41% 6.60% 6.40%
एभरेष्ट बैंक 8.36% 7.62% 7.00% 5.99% 6.10%
कृषि विकास बैंक 8.28% 7.53% 7.12% 7.13% 7.48%
नबिल बैंक 8.22% 7.39% 6.11% 5.86% 6.18%
नेपाल बैंक 8.19% 7.08% 5.93% 5.73% 5.98%
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक 8.06% 7.47% 6.77% 6.40% 5.95%
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 7.55% 6.83% 5.18% 5.51% 5.33%
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक 7.31% 6.60% 5.63% 5.41% 5.50%

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]