
बैंकिङ खबर/ ब्रोकर कम्पनीको लागि आवेदन दिन पाउने अन्तिम दिनसम्ममा ११ वटा वाणिज्य बैंक सहित ४५ वटा संस्थाले अनुमतिको लागि आवेदन दिएका छन्। असोज २ गतेबाट ब्रोकरको लागि आवेदन खुला गरिएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा परेको यी आवेदनको आधारमा धितोपत्र बोर्डलाई नेप्सेले सिफारिश गर्नेछ।
नेप्सेका अनुसार आवेदन दिने बैंकहरूमा हिमालयन, एनआइसी एशिया, प्रभु, माछापुच्छ्रे, मेगा, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल, सानिमा, सनराइज र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ब्रोकरको लागि अनुमति दिएका हुन्।
चार कम्पनीले मात्रै नियमितभन्दा थप काम गर्ने उद्देश्य सहित आवेदन दिएका छन्। पछिल्लो व्यवस्था अनुसार ग्राहकबाट सेयर किनबेचको आदेश लिने काम मात्र गर्ने ब्रोकरका लागि चुक्ता पुँजी २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसबाहेक मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्शको सेवा दिने, लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी) को काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड रूपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, आफ्नो लागि समेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तोकिएको छ।
नबिल सेक्युरिटिजले मात्रै आफ्नो लागि समेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्ने गरी अनुमति मागेको छ।
त्यस्तै, मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्शको सेवा दिने, लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी) को काम गर्ने गरी हिमालयन सेक्युरिटिज, सेञ्चुरी सेक्युरिटिज, मेगा स्टक मार्केटले अनुमति मागेका हुन्।
हालै निवार्चन आयोगले धितोपत्र बोर्ड सहित विभिन्न नियामकहरूलाई चुनावअघि लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको छ।
बोर्डले पठाएको स्पष्टिकरण चित्त बुझेमा मात्रै आयोगले तत्काल यसमा रोक लगाउने छैनन्। यदी रोक लगाएमा भने चुनावपछि नै अनुमति दिइने अवस्था हुने देखिन्छ।
हेर्नुहोस् कम्पनीको सूचीः
| कम्पनीको नाम | सेयर पूँजी |
| भोले गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड | २१ करोड |
| क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| कलश सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी | २३ करोड |
| एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| केबीएल सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| प्रोपर्टी विजार्ड लिमिटेड | २० करोड |
| शेयरप्रो सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लिमिटेड | २३ करोड |
| एनआईसी एसिया सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| सन सेक्युरिटिज प्रालि | २५ करोड |
| पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रालि | २० करोड |
| मियो सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| मेगा स्टक मार्केट्स लिमिटेड | ६० करोड |
| एलिट स्टक हाउस लिमिटेड | २०.८० करोड |
| इन्फिनिटी सेक्युरिटिज लिमिटेड | २५ करोड |
| इन्डेक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड | २२ करोड ५ लाख |
| जेबीएनएल सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| प्रभु स्टक मार्केट क्यापिटल लिमिटेड | २० करोड |
| आरबीबी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड | २० करोड |
| एसपीएसए सेक्युरिटिज लिमिटेड | ३० करोड |
| नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेड | १५० करोड |
| शुभकामना सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| ट्रेडमो सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| आकाशभैरव सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड | ६० करोड |
| क्यापिटल हब प्रालि | २० करोड |
| गरिमा सेक्युरिटज लिमिटेड | २० करोड |
| स्टक्स्कार्टस् सेक्युरिटिज लिमिटेड | २१ करोड |
| हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेज प्रालि | २० करोड |
| सीबीआईएल सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| इगल स्टक इक्युटी प्रालि | २० करोड |
| सनराइज सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| सजिलो ब्रोकर लिमिटेड | २० करोड |
| मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लिमिटेड | २० करोड |
| ब्लुचिप सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| बेनी सेक्युरिटिज प्रालि | २० करोड |
| रोडसो सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |
| सिजी इन्भेष्टमेन्ट से.लि. | २८.५० करोड |
| म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालि | २० करोड |
| मनि वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज प्रालि | २० करोड |
| सेन्चुरी सेक्युरिटिज लिमिटेड | ६० करोड |
| एप्पल सेक्युरिटिज लिमिटेड | २० करोड |




