
बैंकिङ खबर/ लघुवित्त संस्थाको लाभांश दर घटेको पाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ५० लघुवित्त कम्पनीमध्ये ४२ वटाले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । सोमध्ये ४१ वटाले साधारणसभाबाट पारित गरिसकेका छन् भने किसान लघुवित्तले साधारणसभा गर्न बाँकी छ ।
सूचीकृतमध्ये ८ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छैनन् । आरम्भ चौतारी, घोडीघोडा, गरिमा विकास, जीवन विकास, मानुषी, नयाँ सारथी, सामुदायिक र विन नेपाल लघुवित्तले कुनै लाभांश प्रस्ताव गरेका छैनन् ।
यी मध्ये जीवन विकास लघुवित्त र मानुषी लघुवित्त संस्था आइपीओ निष्कासन गरी भर्खरै नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन् ।
गत पुस १० गते छैटौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको घोडीघोडा लघुवित्त आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को चौथो त्रैमाससम्ममा १८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८.५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको आरम्भ चौतारी र ८.१२ प्रतिशत बोनससहित ०.४२७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको नयाँ सारथी लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको लागि भने कुनै लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन ।
प्रथम पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि कायम पुँजीको ३२ प्रतिशत बोनस र १.६८ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीहरु माझ वितरण गरेको सामुदायिक लघुवित्तले त्यसपछि कुनै प्रतिफल दिएको छैन । कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारणसभा भने पुस २९ गते सम्पन्न भएको हो ।
भर्खरै नेपाल सेवा लघुवित्तलाई ७५ रुपैयाँमा गाभेको विन नेपाल लघुवित्तले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन भने साधारणसभाको मिति टुंग्याएको छैन । औसतमा लघुवित्तहरुले झन्डै २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट महिला लघुवित्तले सेयरधनीलाई सर्वाधिक प्रतिफल वितरण गरेको छ । दोस्रो बजारमा कुनै समय पाँच हजार रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको यस संस्थाले लगानीकर्तालाई ४७.५ बोनस र २.५ नगद गरी कुल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ ।
सोही अवधिका लागि सबैभन्दा कम लाभांश एनआइसी एसिया लघुवित्तले घोषणा गरेको हो । लघुवित्तले ५.४१ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ ।
| Name of Microfinance | Symbol | Bonus | Cash | Total | Date of Book close | Date of AGM |
| Mahila Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | MLBSL | 47.5 | 2.5 | 50 | Thursday, 2 December 2021 | Wednesday, 8 December 2021 |
| National Microfinance Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | NMFBS | 40 | 5 | 45 | Tuesday, 11 January 2022 | Thursday, 20 January 2022 |
| Forward Microfinance Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | FOWAD | 35 | 7 | 42 | Friday, 31 December 2021 | Friday, 14 January 2022 |
| Swabhimaan Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SMFBS | 32.3 | 1.7 | 34 | Thursday, 9 December 2021 | Thursday, 23 December 2021 |
| Sabaiko Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SABSL | 31.05 | 1.63 | 32.68 | Friday, 3 December 2021 | Saturday, 18 December 2021 |
| Support Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SMB | 30 | 1.5789 | 31.5789 | Thursday, 16 December 2021 | Saturday, 25 December 2021 |
| Nirdhan Utthan Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | NUBL | 29.5 | 1.5526 | 31.0526 | Tuesday, 28 December 2021 | Sunday, 9 January 2022 |
| Chhimek Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | CBBL | 27 | 3 | 30 | Wednesday, 22 December 2021 | Friday, 7 January 2022 |
| Unnati Sahakarya Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | USLB | 30 | 0 | 30 | Wednesday, 29 December 2021 | Wednesday, 12 January 2022 |
| Infinity Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | ILBS | 27.7 | 1.46 | 29.16 | Thursday, 30 December 2021 | Tuesday, 11 January 2022 |
| Global IME Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | GILB | 28 | 28 | Tuesday, 30 November 2021 | Tuesday, 14 December 2021 | |
| Laxmi Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | LLBS | 20 | 7.3684 | 27.3684 | Tuesday, 16 November 2021 | Friday, 26 November 2021 |
| Sadhana Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SDLBSL | 25 | 1.32 | 26.32 | Wednesday, 20 October 2021 | Saturday, 30 October 2021 |
| Asha Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | ALBSL | 25 | 1.3158 | 26.3158 | Friday, 29 October 2021 | Saturday, 13 November 2021 |
| Mithila Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | MLBBL | 25 | 1.3158 | 26.3158 | Monday, 3 January 2022 | Thursday, 13 January 2022 |
| Sana Kisan Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SKBBL | 25 | 1.3158 | 26.3158 | Monday, 20 December 2021 | Sunday, 2 January 2022 |
| Janautthan Samudayic Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | JSLBB | 25 | 1.3157 | 26.3157 | Wednesday, 5 January 2022 | Friday, 14 January 2022 |
| Mahuli Samudayik Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | MSLB | 26 | 26 | Monday, 27 December 2021 | Saturday, 8 January 2022 | |
| Summit Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SMFDB | 25.2853 | 25.2853 | Thursday, 30 December 2021 | Saturday, 8 January 2022 | |
| Kisan Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | KLBSL | 25 | 25 | |||
| RMDC Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | RMDC | 20 | 5 | 25 | Sunday, 2 January 2022 | Friday, 14 January 2022 |
| Samata Gharelu Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SMATA | 20 | 5 | 25 | Friday, 10 December 2021 | Wednesday, 22 December 2021 |
| Swabalamban Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SWBBL | 19 | 6 | 25 | Tuesday, 21 December 2021 | Thursday, 30 December 2021 |
| Swarojgar Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SLBBL | 25 | 25 | Friday, 29 October 2021 | Saturday, 13 November 2021 | |
| NMB Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | NMBMF | 21.5 | 1.13 | 22.63 | Friday, 24 December 2021 | Monday, 10 January 2022 |
| Nerude Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | NLBBL | 21.4876 | 1.1309 | 22.6185 | Sunday, 12 December 2021 | Saturday, 25 December 2021 |
| Vijaya Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | VLBS | 20.031 | 1.054 | 21.085 | Monday, 27 December 2021 | Saturday, 8 January 2022 |
| Deprosc Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | DDBL | 20 | 1.053 | 21.053 | Tuesday, 28 September 2021 | Saturday, 9 October 2021 |
| NADEP Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | NADEP | 20 | 1.053 | 21.053 | Monday, 17 January 2022 | Friday, 28 January 2022 |
| Mero Microfinance Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | MERO | 20 | 1.0526 | 21.0526 | Thursday, 25 November 2021 | Friday, 10 December 2021 |
| Adhikhola Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | AKBSL | 19 | 1 | 20 | Sunday, 2 January 2022 | Friday, 14 January 2022 |
| Civil Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | CLBSL | 19 | 1 | 20 | Sunday, 31 October 2021 | Sunday, 14 November 2021 |
| Ganapati Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | GMFBS | 19 | 1 | 20 | Wednesday, 22 December 2021 | Saturday, 1 January 2022 |
| Mirmire Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | MMFDB | 20 | 20 | Monday, 3 January 2022 | Thursday, 13 January 2022 | |
| Suryodaya Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | SLBS | 20 | 20 | Thursday, 16 December 2021 | Friday, 31 December 2021 | |
| Womi Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | WOMI | 20 | 20 | Thursday, 16 December 2021 | Friday, 31 December 2021 | |
| Guras Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | GLBSL | 16.9064 | 0.8894 | 17.7958 | Monday, 25 October 2021 | Monday, 8 November 2021 |
| Manakaman Smart Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | MKLB | 17 | 17 | Sunday, 19 December 2021 | Monday, 3 January 2022 | |
| Kalika Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | KMCDB | 13 | 13 | Wednesday, 5 January 2022 | Friday, 14 January 2022 | |
| First Microfinance Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | FMDBL | 10 | 0.53 | 10.53 | Sunday, 21 November 2021 | Thursday, 2 December 2021 |
| RSDC Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | RSDC | 10 | 0.5263 | 10.5263 | Tuesday, 16 November 2021 | Friday, 26 November 2021 |
| NIC Asia Laghubitta Biitiya Sanstha Limited | NICLBSL | 5.41 | 5.41 | Tuesday, 9 November 2021 | Sunday, 21 November 2021 | |
| Average | 23.66 | 2.26 | 24.82 | |||




